欢迎来到深圳市本诚电子有限公司官方网站! | 设为主页 | 保存桌面  

首页 / 产品展示 » CD53贴片电感系列

 
  • CD53贴片电感系列
  • CD53贴片电感系列
  • CD53贴片电感系列
  • CD53贴片电感系列
  • CD53贴片电感系列

CD53贴片电感系列

品牌:本诚(bcc)  浏览次数:490
价格面议
发货期限:自买家付款之日起3天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2017-08-08 18:33
在线客服:  

〓 CD TYPE 查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CD32贴片电感系列

CD32贴片电感系列
PARTN0. A B C D(Ref)
CD53 5.2±0.3 3.2±0.3 5.8±0.3 1.6

CD53TYPE

●SPECIFICATIONTABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-10%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CD53-1ROM 1.0 0.03 4.50 7.96MHz
CD53-1R2M 1.2 0.03 4.20 7.96MHz
CD53-1R5M 1.5 0.03 4.10 7.96MHz
CD53-1R8M 1.8 0.03 3.70 7.96MHz
CD53-2R2M 2.2 0.03 3.50 7.96MHz
CD53-2R7M 2.7 0.04 3.20 7.96MHz
CD53-3R3M 3.3 0.05 2.80 7.96MHz
CD53-3R9M 3.9 0.06 2.60 7.96MHz
CD53-4R7M 4.7 0.07 2.50 7.96MHz
CD53-5R6M 5.6 0.08 2.40 7.96MHz
CD53-6R8M 6.8 0.09 2.20 7.96MHz
CD53-8R2M 8.2 0.10 2.00 7.96MHz
CD53-100K 10.0 0.12 1.80 2.52MHz
CD53-120K 12.0 0.13 1.75 2.52MHz
CD53-150K 15.0 0.15 1.70 2.52MHz
CD53-180K 18.O 0.18 1.60 2.52MHz
CD53-220K 22.0 0.22 1.50 2.52MHz
CD53-270K 27.0 0.24 1.40 2.52MHz
CD53-330K 33.0 0.30 1.10 2.52MHz
CD53-390K 39.0 0.40 1.00 2.52MHz
CD53-470K 47.0 0.43 0.90 2.52MHz
CD53-560K 56.0 0.50 0.85 2.52MHz
CD53-680K 68.0 0.60 0.80 2.52MHz
CD53-820K 82.0 0.80 0.65 2.52MHz
CD53-101K 100.0 0.90 0.60 1KHz
CD53-121K 120.0 1.00 0.58 1KHz
CD53—151K 150.0 1.30 0.43 1KHz
CD53-181K 180.0 1.50 0.41 1KHz
CD53-221K 220.0 2.00 0.38 1KHz
CD53-271K 270.0 2.50 0.35 1KHz
CD53-331K 330.0 3.20 0.28 1KHz
CD53-391K 390.0 3.50 0.26 1KHz
CD53-471K 470.0 4.20 0.20 1KHz
CD53-561K 560.0 4.50 0.19 1KHz
CD53-681K 680.0 6.00 0.18 1KHz
CD53-821K 820.0 6.50 0.15 1KHz
CD53-102K 1000.0 8.00 0.13 1KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CD32贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前雨位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
● FEATURES (特性)
Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点
● APPLICATIONS (用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CD TYPE

贴片电感系列
◆ REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量)             UNIT:mm
    PART
    NUMBER
    品名
    DIMENSlONS OF REEL
    卷轴尺寸
 
  PACKAGING UNIT
    包装敷
    A     B     C     VV
    CD32     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 2.0±0.50     2000pcs/r
    CD43     330     75.0±2.00     13.50±0.50     12.0±0.50     1500pcs/r
    CD53/54     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1500pcs/r
    CD73     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1000pcs/r
    CD75     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     1000pcs/r
    CD104     330     75.0±2 00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
    CD105     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
◆ CARRIER TAPE DIMENSl0NS(载带尺寸)             UNIT:mm
SYM WSA32 WSA43 WSA53 WSA54 WSA73 WSA75 WSAl04 WSAl05
A0 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10 10.75土0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10
C0 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±030 12.00±0.30 12.00±0.30 1600±0.30 1600±0.30 24.00±030 2400±0.30
K 3.50±0.20 4.50±0.20 5.70±0.20 5.70±0.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20 9.65±0.20
K0 4.00±0.20 5.00±0.20 6.30±0.20 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20
K1 3.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 5.05±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 4.60±0.10 6.10±0.10
L 4.40±0.20 5.40±020 6.55±0.20 6.55±020 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20 11.30±0.20
W0 3.90±0.20 4.90±0.20 5.80±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±0.20 10.05±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 200±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
d0 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±O.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05


0条  相关评论

推荐产品

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感
T-2-5R0M~T-2-1 〓 WA TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CNF54贴片电感系列
CNF54贴片电感系 〓 CNF TYPE 查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS...查看详细
F□-1P贴片电感系列
F□-1P贴片电感 〓 F TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列 〓 CDH TYPE查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS ...查看详细