欢迎来到深圳市本诚电子有限公司官方网站! | 设为主页 | 保存桌面  

首页 / 产品展示 » BF27150贴片电感系列

 
  • BF27150贴片电感系列
  • BF27150贴片电感系列
  • BF27150贴片电感系列
  • BF27150贴片电感系列
  • BF27150贴片电感系列

BF27150贴片电感系列

品牌:本诚(bcc)  浏览次数:507
价格面议
发货期限:自买家付款之日起3天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2017-08-08 15:54
在线客服:  

〓 BF TYPE

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

BF26327贴片电感系列

BF26327贴片电感系列

  PART NO.     A(max)     B(max)     C     D CRef)     E(Ref)
  BF27150     4.7     5.0     7.1 4-_0.2     1.5     O.87

BF7150 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
Q
(min)
品质因素
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-25%;△t=40℃
定格电流
SRF(min)
(MHz)
自谐频率
TESTFREQ.
测试频率
BF7150-1ROM 1.0 60 0.036 2000 110 100KHz
BF7150-1R2M 1.2 80 0.039 2000 90 100KHZ
BF7150-1R5M 1.5 80 0.039 2000 70 100KHZ
BF7150-1R8M 1.8 80 0.039 2000 60 100KHZ
BF7150-2R2M 2.2 80 0.043 2000 50 100KHz
BF7150-2R7M 2.7 80 0.047 1920 40 100KHZ
BF7150-3R3M 3.3 80 0.056 1740 35 100KHz
BF71503R9M 3.9 80 0.068 1600 32 100KHz
BF7150-4R7M 4.7 80 0.082 1450 30 100KHz
BF7150-5R6M 5.6 80 0.10 1320 28 100KHZ
BF7150-6R8M 6.8 80 0.12 1200 26 100KHz
BF71508R2M 8.2 80 0.14 1100 24 100KHZ
BF7150-100K 10 70 0.17 1000 22 100KHz
BF7150-120K 12 60 0.20 900 18 100KHZ
BF7150-150K 15 50 0.25 810 16 100KHZ
BF7150-180K 18 50 0.30 740 14 100KHz
BF7150-220K 22 50 0.36 670 13 100KHz
BF7150-270K 27 50 0.43 610 12 100KHZ
BF7150-330K 33 50 0.52 550 10 100KHz
BF7150-390K 39 50 0.62 500 1O 100KHZ
BF7150-470K 47 50 0.82 450 8.8 100KHZ
BF7150-560K 56 50 1.00 410 7.5 100KHZ
BF7150-680K 68 50 1.20 370 7.O 100KHZ
BF7150-820K 82 50 1.40 340 6.5 100KHZ
BF7150-101K 100 50 1.70 310 6.0 100KHZ
BF7150-121K 120 70 1.70 310 5.5 100KHZ
BF7150-151K 150 70 2.00 290 5.0 100KHz
BF7150-181K 180 70 2.20 270 4.5 100KHZ
BF7150-221K 220 70 2.50 250 4.0 100KHz
BF7150-271K 270 70 3.00 230 3.7 100KHz
BF7150-331K 330 60 3.60 210 3.4 100KHZ
BF7150-391K 390 60 4.30 190 3.0 100KHZ
BF7150-471K 470 60 5.20 170 2.7 100KHZ
BF7150-561K 560 60 6.20 155 2.5 100KHZ
BF7150-681K 680 60 6.80 140 2.4 100KHz
BF7150-821K 820 60 8.20 130 2.2 100KHZ
BF7150-102K 1000 60 11.0 115 2.0 100KHz
BF7150-122K 1200 80 12.0 105 1.7 100KHZ
BF7150-152K 1500 80 14.0 95 1.6 100KHZ
BF7150-182K 1800 80 17.0 85 1.5 100KHZ
BF7150-222K 2200 80 22.0 75 1.3 100KHz
BF7150272K 2700 80 24.0 70 1.2 100KHZ
BF7150-332K 3300 80 27.0 65 1.1 100KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
BF26327贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high saturaton for surface mounting
具有高功率、高饱和电流、低阻值、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等。
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)


0条  相关评论

推荐产品

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感
T-2-5R0M~T-2-1 〓 WA TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CNF54贴片电感系列
CNF54贴片电感系 〓 CNF TYPE 查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS...查看详细
F□-1P贴片电感系列
F□-1P贴片电感 〓 F TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列 〓 CDH TYPE查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS ...查看详细