欢迎来到深圳市本诚电子有限公司官方网站! | 设为主页 | 保存桌面  

首页 / 产品展示 » T-2-231M~T-2-681磁环电感

 
  • T-2-231M~T-2-681磁环电感
  • T-2-231M~T-2-681磁环电感
  • T-2-231M~T-2-681磁环电感
  • T-2-231M~T-2-681磁环电感
  • T-2-231M~T-2-681磁环电感

T-2-231M~T-2-681磁环电感

品牌:本诚(bcc)  浏览次数:461
价格面议
发货期限:自买家付款之日起3天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2017-08-06 23:50
在线客服:  

〓 WA TYPE

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

T-2 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
 
INDUCTANCE
(uH)
1KHz/OA
电感值
INDUCTANCE
(uH)
1KHz/maxIDC
电感值
IDC(max)
(A)
定格电流
 
DC
RESISTANCE
(Ω)max
直流电阻
DIMENSION(mm)
(尺寸)
 
WEIGHT
(g/pcs) 重量
 
A

 
D

 
T-2-231M-6826 230.00 148.00 2.00 0.108 22.50 9.500 9.800
T-2-500M-8026 50.00 33.00 5.00 0.022 26.50 12.00 14.20
T-2-600M-8026 60.00 42.00 4.00 0.030 26.50 11.50 13.70
T-2-750M-8026 75.00 54.00 3.00 0.039 25.50 11.00 13.00
T-2-820M-8026 82.00 60.00 3.00 0.042 24.50 10.50 13.00
T-2-10IM-8026 100.00 53.00 5.00 0.033 26.50 12.50 16.80
T-2-151M-8026 150.00 68.00 5.00 0.042 27.00 13.50 18.00
T-2-221M-8026 220.00 105.00 4.00 0.059 26.50 13.00 17.90
T-2-271M-8026 270.00 140.00 3.00 0.081 26.00 12.00 16.60
T-2-321M-8026 320.00 193.00 2.00 0.131 25.00 10.50 14.00
T-2-431M-8026 430.00 246.00 2.00 0.150 25.00 11.00 15.00
T-2-961M-8026 960.00 625.00 1.00 0.438 25.00 11.00 13.00
T-2-900M-9026 90.00 54.00 5.00 0.034 29.50 15.50 23.60
T-2-141M-9026 140.00 98.00 3.00 0.064 28.00 14.50 22.00
T-2-20IM-9026 200.00 154.00 2.00 0.114 28.00 14.00 20.80
T-2-321M-9026 320.00 120.00 5.00 0.068 29.50 17.00 29.60
T-2-451M-9026 450.00 280.00 2.00 0.174 28.00 14.00 23.00
T-2-471M-9026 470.00 398.00 1.00 0.354 26.50 13.00 19.50
T-2-471M-9026 470.00 225.00 3.00 0.188 28.50 15.50 27.00
T-2-182M-9026 1800.00 1130.00 1.00 0.680 27.50 14.00 22.40
T-2-820M-9426 82.00 52.00 5.00 0.033 31.00 15.50 22.40
T-2-10IM-9426 100.00 69.00 4.00 0.042 29.50 13.50 21.90
T-2-131M-9426 130.00 96.00 3.00 0.061 29.00 13.00 21.60
T-2-221M-9426 220.00 170.00 2.00 0.121 28.50 12.00 20.60
T-2-30IM-9426 300.00 120.00 5.00 0.064 30.00 15.50 28.80
T-2-391M-9426 390.00 165.00 4.00 0.088 29.50 15.00 27.20
T-2-471M-9426 470.00 400.00 1.00 0.342 27.50 11.50 19.00
T-2-50IM-9426 500.00 242.00 3.00 0.124 29.00 14.00 26.00
T-2-781M-9426 780.00 428.00 2.00 0.225 28.50 13.50 24.10
T-2-132M-9426 1300.00 933.00 1.00 0.585 28.50 12.50 21.20
T-2-300M-10626 30.00 21.00 10.0 0.009 36.00 19.50 42.00
T-2-350M-10626 35.00 25.00 10.0 0.010 36.00 19.50 43.00
T-2-560M-10626 56.00 41.50 7.00 0.020 34.00 18.00 40.00
T-2-680M-10626 68.00 46.00 7.00 0.021 34.00 18.00 40.00
T-2-820M-10626 82.00 53.00 7.00 0.023 34.00 18.00 41.00
T-2-10IM-10626 100.00 75.00 5.00 0.036 33.50 17.00 39.00
T-2-151M-10626 150.00 110.00 4.00 0.053 32.50 16.50 38.40
T-2-20IM-10626 200.00 157.00 3.00 0.078 32.00 16.00 37.80
T-2-30IM-10626 300.00 250.00 2.00 0.142 31.50 15.50 37.80
T-2-851M-10626 850.00 567.00 2.00 0.211 32.50 16.50 41.80
T-2-750M-13026 75.00 43.00 10.0 0.014 42.00 19.50 64.00
T-2-131M-13026 130.00 79.00 7.00 0.031 41.00 18.00 58.00
T-2-20IM-13026 200.00 134.00 5.00 0.056 39.00 17.00 55.60
T-2-251M-13026 250.00 105.00 10.0 0.027 42.50 21.50 82.00
T-2-471M-13026 470.00 190.00 7.00 0.064 40.50 19.50 72.00
T-2-681M-13026 680.00 295.00 5.00 0.105 39.00 18.50 65.20
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

1 SERIES NAME      品名       指磁环线圈
3 INDUCTANCE      电感值      前两位为有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE  公差        J:±5%,K:±10%,L:±15% M:±20%,P:±25% ,N:±30%s
5 DIMENSIONS      尺寸        外径(英寸)
5 CORE MAKING                 指磁环材质
● FEATURES(特性)
High Saturation Materal. Wide Inductance Range. High Current Capability .
Low DC resistance.
● APPLICATIONS (用途)
SwiT-2hing Regulators . Automotive Systems. PowerAmplifiers. Power Supplies.
SCR and Triac Controls. Speaker Crossover Networks. EM/RFI Suppression.
● GENERAL ConDITIONS (一般条件)
Operating temperature:-55℃ ~+55℃ . Storage temperature:-40 ℃~+40℃
Inductance range:l u H~0000 u H. Current rating based on current density
about 8A/mm2 I ron Power Core Material 26:50Hz~100KHz . Iron Power Core
Material 52:10KHz~500KHz
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)


0条  相关评论

推荐产品

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感
T-2-5R0M~T-2-1 〓 WA TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CNF54贴片电感系列
CNF54贴片电感系 〓 CNF TYPE 查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS...查看详细
F□-1P贴片电感系列
F□-1P贴片电感 〓 F TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列 〓 CDH TYPE查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS ...查看详细