欢迎来到深圳市本诚电子有限公司官方网站! | 设为主页 | 保存桌面  

首页 / 产品展示 » CDH105贴片电感系列

 
  • CDH105贴片电感系列
  • CDH105贴片电感系列
  • CDH105贴片电感系列
  • CDH105贴片电感系列
  • CDH105贴片电感系列

CDH105贴片电感系列

品牌:本诚(bcc)  浏览次数:1923
价格面议
发货期限:自买家付款之日起3天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2017-08-08 18:33
在线客服:  

〓 CDH TYPE查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CDH63贴片电感系列

CDH63贴片电感系列
PARTNO. A(max) B(max) C(max) D E F G H I
CDH105 10.3 10.4 5.0 7.7 3.O 1.2 3.6 1.7 7.3

CDH105 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△L/L=-25%;△t=40℃

定格电流
TEST FREQ.
测试频率
CDH105-100N 10 0.026 3.45 100KHZ
CDH105-120N 12 0.032 3.40 100KHZ
CDH105-150N 15 0.040 2.83 100KHz
CDH105-180N 18 0.046 2.62 100KHZ
CDH105-220N 22 0.059 2.44 100KHZ
CDH105-270N 27 0.065 2.24 100KHZ
CDH105-330N 33 0.081 1.88 100KHz
CDH105-390N 39 0.103 1.70 100KHZ
CDH105-470N 47 0.122 1.56 100KHZ
CDH105-560N 56 0.145 1.39 100KHZ
CDH105-680N 68 0.193 1.36 100KHZ
CDH105-820N 82 0.219 1.20 100KHZ
CDH105-101N 100 0.247 1.09 100KHZ
CDH105-121N 120 0.298 1.00 100KHz
CDH105-151N 150 0.355 0.91 100KHZ
CDH105-181N 180 0.393 0.84 100KHZ
CDH105-221N 220 0.484 0.75 100KHz
CDH105-271N 270 0.633 0.68 100KHZ
CDH105-331N 330 0.780 0.60 100KHZ
CDH105-391N 390 0.958 0.57 100KHZ
CDH105-471N 470 1.220 0.50 100KHZ
CDH105-561N 560 1.352 0.47 100KHZ
CDH105-681N 680 1.519 0.43 100KHZ
CDH105-821N 820 1.694 0.39 100KHZ
CDH105-102N 1000 1.964 0.35 100KHZ
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CDH63贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)

FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high satu ration for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机、OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记本电脑,小型通信机器,DC/DC变压器之电源供应器等。

★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CDH TYPE

CDH63贴片电感系列
● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
 
DIMENSIONSOFREEL
卷轴尺寸
 

PACKAGINGUNlT
包装数
品名 A B C W  
CDH63 330 75.0±2.00 13.50±0.50 12.0±0.50 2000pcslr
CDH103 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±050 1000pcs/r
CDH104 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±0.50 750pcs/r
CDH105 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±0.50 750pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM CDH63 CDH103 CDH104 CDH105
AO 6.75士0.10 10.75±0.10 10.75±0.10 10.75±0.10
B0 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10
CO 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 16.00±0.30 24.00±0.30 24.00±0.30 24.00±0.30
K 6.40±0.20 10.50±0.20 10.50±0.20 10.50±0.20
K0 6.50±0.20 1060±0.20 10.60±0.20 10.60±0.20
K1 3.20±0.10 3.20±0.10 4.20±0.10 5.20±0.10
L 6.90±020 11.00±0.20 11.00±0.20 11.00±0.20
W0 6.80±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 12.00±0.10 16.00±0.10 16.00±0.10 16.00±0.10
P2 200±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
d0 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05

0条  相关评论

推荐产品

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感
T-2-5R0M~T-2-1 〓 WA TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CNF54贴片电感系列
CNF54贴片电感系 〓 CNF TYPE 查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS...查看详细
F□-1P贴片电感系列
F□-1P贴片电感 〓 F TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列 〓 CDH TYPE查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS ...查看详细