欢迎来到深圳市本诚电子有限公司官方网站! | 设为主页 | 保存桌面  

首页 / 产品展示 » CDH4720贴片电感系列

 
  • CDH4720贴片电感系列
  • CDH4720贴片电感系列
  • CDH4720贴片电感系列
  • CDH4720贴片电感系列
  • CDH4720贴片电感系列

CDH4720贴片电感系列

品牌:本诚(bcc)  浏览次数:477
价格面议
发货期限:自买家付款之日起3天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2017-08-08 15:54
在线客服:  

〓 CDH TYPE                                                         查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CDH6740贴片电感系列

CDH6740贴片电感系列
PARTNO. A B C(nrmx) D E F(max) G(Ref)
CDH4720 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0 4,7±0.3 4.7±0.3 6.9 1.5

CDH4720 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-35%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CDH4720-1RON 1.0 0.045 1.72 100KHz
CDH4720-2R2N 2.2 0.075 1.32 100KHZ
CDH4720-2R7N 2.7 0.105 1.28 100KHz
CDH4720-3R3N 3.3 0.110 1.04 100KHZ
CDH4720-3R9N 3.9 0.155 0.88 100KHz
CDH4720-4R7N 4.7 0.162 0.84 100KHZ
CDH4720-5R6N 5.6 0.170 0.80 100KHZ
CDH4720-6R8N 6.8 0.200 0.76 100KHZ
CDH4720-8R2N 8.2 0.245 0.68 100KHz
CDH4720-100N 10 0.200 0.61 100KHZ
CDH4720-120N 12 0.210 0.56 100KHz
CDH4720-150N 15 0.240 0.50 100KHZ
CDH4720-180N 18 0.338 0.48 100KHz
CDH4720-220N 22 0.397 0.41 100KHz
CDH4720-270N 27 0.441 0.35 100KHz
CDH4720-330N 33 0.694 0.32 100KHZ
CDH4720-390N 39 0.709 0.30 100KHZ
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CDH6740贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high saturaton for surface mounting
具有高功率、高饱和电流、低阻值、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等。
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)

CDH TYPE

CDH6740贴片电感系列
● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
品名
DIMENSIONS OF REEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数
A B C W
CDH3818 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH4720 330 75.0±200 135±0.50 120±0.50 2000pcs/r
CDH4730 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH5720 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH5730 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH6730 330 750±2.00 13.5±0.50 160±0.50 1500pcs/r
CDH6740 330 75.0±2.00 13.5±0.50 16.0±0.50 1000pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
AO 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±010 1.75±010
C0 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±0.30 1200±030 12.00±0.30 1200±030 12.00±0.30 12.00±0.30
K 4.30±0.20 5.20±0.20 5.20±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
K0  4.30±0.20 5.20±0.20 5.20±0.20 6.20±0.20 620±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
K1 2.00±0.10 2.20±0.10 3.20±0.10 2.20±0.10 3.20±0.10 3.20±0.10 4.20±0.10
L 4.70±0.20 5.60±0.20 5.60±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±020 7.20±0.20
W0 4.70±0.20 5.60±0.20 5.60±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±0.10 400±0.10 4.00±0.10 400±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±010 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±005 0.40±005

0条  相关评论

推荐产品

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感
T-2-5R0M~T-2-1 〓 WA TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CNF54贴片电感系列
CNF54贴片电感系 〓 CNF TYPE 查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS...查看详细
F□-1P贴片电感系列
F□-1P贴片电感 〓 F TYPE● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形...查看详细
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列 〓 CDH TYPE查看包装说明● EXTERNAL DIMENSIONS ...查看详细